| Semiconductor/Bajas pérdidas | |
| Switch de sistema de semiconductores | ||
| Familia de producto | MODELO 707B | MODELO 708B |
|
|
|
|
| Matriz de switching con 6 ranuras | Matriz de switching con 1 ranura | |
| Máximo número de canales o puntos de cruce por chasis | Hasta 576 por mainframe | Hasta 96 por mainframe |
| Ranuras pra tarjetas | 6 | 1 |
| CJC automática | - | - |
| Sistema de Switch/Medida | Sistema ATE Switch/Control | |
| Familia de producto | MODELO 7001 | MODELO 7002 |
![]() |
![]() |
|
| Sistema de switch de medio rack con 2 ranuras | Sistema de switch de rck completo con 2 ranuras | |
| Máximo número de canales o puntos de cruce por chasis | Hasta 80 por mainframe | Hasta 400 por mainframe |
| Ranuras para tarjeta | 2 | 10 |
| CJC automática | - | - |